Journée Mondiale du Poumon 25 septembre 2025 Evaluez en ligne le contrôle de votre asthme
Et si on parlait de souffle ?
Les maladies respiratoires chroniques comme l’asthme et la BPCO touchent des millions de personnes en France : près de 4 millions vivent avec l’asthme et 3,5 millions avec la BPCO. Ces pathologies inflammatoires des bronches provoquent une gêne respiratoire et ont un impact majeur sur la qualité de vie. 1-3
La Journée Mondiale du Poumon, célébrée le 25 septembre, vise à sensibiliser le public, encourager la prévention et favoriser le dialogue autour de la santé respiratoire.
Stands hospitaliers
Nos équipes seront présentes dans une cinquantaine d’hôpitaux partout en France entre octobre et décembre pour accueillir, informer et échanger autour des maladies respiratoires. N'hésitez pas à relayer l’information auprès de vos patients !

Test du souffle
En partenariat avec la Fondation du Souffle, des tests du souffle seront proposés gratuitement pour évaluer la capacité respiratoire des patients et favoriser une meilleure compréhension de la santé pulmonaire.
Animation artistique : la fresque du souffle
Une activité collective et créative permettra de sensibiliser autrement à l’importance de la respiration.
Venez nous rencontrer !
Prenez un moment pour venir échanger avec les patients et participer aux animations.
Retrouvez la liste des hôpitaux participants en cliquant sur le lien ci-dessous :
Nom de l’établissement | Adresse | Date | Heure |
---|---|---|---|
CHU Limoges EFR | 2 Av. Martin Luther King, 87000 Limoges | 28 novembre 2025 | 8h00 - 16h |
Clinique Pasteur | 45 Av. de Lombez BP 27617 - 31076, 31300 Toulouse | 16 décembre 2025 | A définir |
CH Europeen marseille | 6 Rue Désirée Clary, 13003 Marseille | 27 novembre 2025 | 10h - 14h |
CHU Montpellier | 371 av du Doyen Gaston Giraud, 34090 Montpellier | 19 novembre | A définir |
CH Bagnols/Cèze | 7 av Alphonse Daudet, 30200 Bagnols/ceze | 18 novembre 2025 | 8h30 - 17h |
CHG Cannes | 15 Avenue des Broussailles 06414 Cannes | 14 novembre 2025 | 9h - 16h |
Hop St joseph Marseille | 7 Bd Latil, 13008 Marseille | 5 novembre 2025 | 9h - 15h |
CHG Beziers | 2 rue Valentin Hauy, 34600 Béziers | 6 novembre 2025 | 9h30 - 16h |
CH Roubaix | 35 Rue de Barbieux, 59100 Roubaix | 1 décembre 2025 | A définir |
CHU Nantes | Bd Pr Jacques Monod 44800 St Herblain | 6 novembre 2025 | 9h30 - 16h |
CH Vannes | 20 Bd Gén Maurice Guillaudot, 56000 Vannes | 13 novembre 2025 | A définir |
CHU Caen | Avenue de la Côte de Nacre 14000 Caen | 21 novembre 2025 | A définir |
CHU Orléans | 14 Avenue de l'Hôpital, 45067 Orléans | 20 novembre 2025 | A définir |
Hospital Michallon Chu Grenoble Alpes | Bd de la Chantourne, 38700 La Tronche | 21 novembre 2025 | A définir |
CHU Clermont service EFR | 58 Rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand | 21 novembre 2025 | 12h - 15h |
Medipole Villeurbanne | 158 r Léon Blum, 69100 Villeurbanne | 21 novembre 2025 | A définir |
CH Mulhouse | 20 avenue du docteur Laennec Mulhouse | 26 novembre 2025 | A définir |
CHU Strasbourg | 1 place de l'hopital Strasbourg | 24 novembre 2025 | A définir |
CHU Besancon | 3 Bv Alexandre Fleming Besancon | 28 novembre 2025 | A définir |
CHI Creteil | 40 avenue de Verdun Créteil | 14 octobre 2025 | 10h - 16h |
Hopital privé Paul d'Egine | 4 avenue Max Dormoy | 18 novembre 2025 | A définir |
CHI le Raincy Montfermeil | 10 rue du Géneral Leclerc Montfermeil | 20 novembre 2025 | A définir |
Hôpital Foch | 40 Rue Worth, 92150 Suresnes | 21 novembre 2025 | 10h-14h |
Clinique Teissier Valenciennes | 118 Avenue Desandrouin 59300 Valenciennes | 18 novembre 2025 | A définir |
CH Blois | Mail Pierre Charlot 41000 Blois | 11 décembre 2025 | A définir |
CH Draguignan | route de Montferrat 83007 Draguignan | 13 novembre 2025 | 10h - 17h |
CH Saint Quentin | 1 av Michel de l'Hospital, 02100 Saint Quentin | 12 décembre 2025 | A définir |
Groupe hospitalier Sud Île-de-France | 270 avenue Marc Jacquet 77700 Melun | 21 novembre 2025 | A définir |



Références
- Ameli. Comprendre l’asthme de l’adulte. Disponible en ligne sur: https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme/asthme-comprendre [Consulté le 20/09/2025], mis à jour le 22/07/2025.
- Ameli. Comprendre la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive. Disponible en ligne sur: https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/bpco-bronchite-chronique/comprendre-bpco [Consulté le 20/09/2025], mis à jour le 24/03/2025.
- INSERM. Bronchopneumopathie Chronique Obstructive(BPCO). Une toux chronique et un essoufflement à ne pas négliger. Disponible en ligne sur: https://www.inserm.fr/dossier/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco/ [Consulté le 20/09/2025], mis à jour le 19/06/2020.